Baromètre des pièces auto d'occasion au Maroc
Ce que montre le stock de 487 796 pièces auto d'origine d'occasion de Chaabane Autoparts, à la Ferraille Salmia (Casablanca) : marques, modèles, familles de pièces et génération des véhicules donneurs. Chiffres issus de notre inventaire, mis à jour chaque mois.
- Données de stock réelles
- Mise à jour mensuelle
- Reprise libre avec un lien
Répartition du stock par marque
Mercedes-Benz représente 26,1 % des pièces, devant Audi (20,8 %) et BMW (15,5 %) : ces trois marques totalisent 62,4 % du stock.
| Marque | Pièces | Part | Modèle le plus représenté | Photographiées | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 127 469 | 26,1 % | Classe C (22 602) | 94 % | |
| Audi | 101 744 | 20,8 % | A3 (16 807) | 94 % | |
| BMW | 75 573 | 15,5 % | Série 3 (12 997) | 87 % | |
| Skoda | 63 342 | 13 % | Octavia (20 478) | 93 % | |
| Seat | 39 001 | 8 % | Leon (22 699) | 95 % | |
| Volkswagen | 22 460 | 4,6 % | Caddy (3 356) | 89 % | |
| Jaguar | 19 450 | 4 % | XE (6 470) | 92 % | |
| Porsche | 12 626 | 2,6 % | Macan (3 133) | 86 % | |
| Cupra | 11 140 | 2,3 % | Formentor (4 104) | 77 % | |
| Maserati | 7 302 | 1,5 % | Ghibli (4 866) | 56 % | |
| Land Rover | 5 387 | 1,1 % | Range Rover Sport (1 495) | 86 % | |
| Lamborghini | 2 551 | 0,5 % | Urus (1 695) | 79 % | |
| Bentley | 425 | 0,1 % | Bentayga (239) | 68 % |
Les 15 modèles les plus représentés
| # | Modèle | Pièces | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seat Leon | 22 699 | |
| 2 | Mercedes-Benz Classe C | 22 602 | |
| 3 | Skoda Octavia | 20 478 | |
| 4 | Audi A3 | 16 807 | |
| 5 | Mercedes-Benz Classe A | 16 608 | |
| 6 | Skoda Fabia | 15 487 | |
| 7 | BMW Série 3 | 12 997 | |
| 8 | Mercedes-Benz CLA | 12 413 | |
| 9 | Audi A4 | 12 242 | |
| 10 | Mercedes-Benz Classe E | 11 861 | |
| 11 | BMW Série 2 | 10 917 | |
| 12 | Mercedes-Benz Sprinter | 8 619 | |
| 13 | Audi A5 | 8 523 | |
| 14 | Mercedes-Benz GLC | 8 074 | |
| 15 | BMW Série 4 | 7 514 |
Pièces mécaniques et de carrosserie courantes
Vingt familles de pièces courantes représentent 200 174 pièces. Les plus nombreuses sont les étriers de frein (14 795), les lève-vitres (12 366) et les serrures (11 393).
| Famille | Pièces | |
|---|---|---|
| Étriers de frein | 14 795 | |
| Lève-vitres | 12 366 | |
| Serrures | 11 393 | |
| Bras de suspension | 9 580 | |
| Portières | 9 185 | |
| Cardans | 8 193 | |
| Rétroviseurs | 7 704 | |
| Amortisseurs | 7 677 | |
| Feux arrière | 7 437 | |
| Airbags | 7 393 | |
| Ceintures de sécurité | 6 130 | |
| Commodos | 6 110 | |
| Boîtes de vitesses | 6 024 | |
| Pare-chocs | 5 523 | |
| Tuyaux de climatisation | 5 159 | |
| Poignées de porte | 4 997 | |
| Fusées | 4 692 | |
| Supports moteur et boîte | 4 674 | |
| Phares et optiques | 4 039 | |
| Capteurs de stationnement | 3 994 | |
| Blocs ABS | 3 965 | |
| Injecteurs | 3 791 | |
| Pompes à carburant | 3 744 | |
| Compresseurs de clim | 3 523 | |
| Pulseurs d'air | 3 192 | |
| Vases d'expansion | 2 984 | |
| Radiateurs | 2 696 | |
| Commandes de climatisation | 2 670 | |
| Moteurs | 2 407 | |
| Jantes | 2 271 | |
| Ailes | 2 222 | |
| Démarreurs | 2 172 | |
| Pompes à eau | 2 094 | |
| Moteurs d'essuie-glace | 1 981 | |
| Boîtiers de direction | 1 953 | |
| Sondes lambda | 1 951 | |
| Crémaillères de direction | 1 874 | |
| Calculateurs | 1 869 | |
| Alternateurs | 1 649 | |
| Turbos | 1 438 | |
| Pompes à vide | 892 | |
| Volants moteur | 690 | |
| Capots | 576 | |
| Embrayages | 505 |
Génération des véhicules donneurs
L'année retenue est celle du lancement de la version du véhicule sur lequel la pièce a été démontée (par exemple « Skoda Rapid 2012 / 2022 »), et non l'année de mise en circulation de la voiture. 69 % des fiches la précisent. Année médiane : 2015.
| Lancement de la version | Pièces | Part | |
|---|---|---|---|
| 2010 – 2014 | 143 377 | 42,7 % | |
| 2015 – 2019 | 152 507 | 45,5 % | |
| 2020 et après | 39 604 | 11,8 % |
Méthodologie
- Source : inventaire de Chaabane Autoparts au 1 novembre 2026. Une ligne correspond à une pièce physique en stock, pas à une référence.
- Marque et modèle : relevés dans la fiche de chaque pièce (véhicule donneur).
- Familles : mêmes règles de classement que nos pages par famille de pièces ; les pièces hors de ces vingt familles (capteurs, faisceaux, garnitures…) ne figurent pas dans ce tableau.
- Photographiée : la fiche montre une photo réelle de l'exemplaire, pas une image de catalogue.
- Limites : ces chiffres décrivent le stock d'un seul vendeur de pièces d'occasion d'origine à Casablanca, pas l'ensemble du marché marocain. Ils ne comprennent pas de prix.
Citer ce baromètre
Journalistes, blogueurs et chercheurs peuvent reprendre librement ces chiffres, avec un lien vers cette page :
Source : Baromètre Chaabane Autoparts des pièces auto d'occasion au Maroc, novembre 2026 — https://chaabaneautoparts.ma/barometre-pieces-auto-occasion-maroc/Données complètes : fichier CSV. Une question sur les chiffres : [email protected].
Questions fréquentes
Quelle marque compte le plus de pièces d'occasion chez Chaabane Autoparts ?
Mercedes-Benz : 127 469 pièces, soit 26,1 % du stock, devant Audi (20,8 %) et BMW (15,5 %). Données au 1 novembre 2026.
Quel modèle de voiture est le plus représenté ?
La Seat Leon, avec 22 699 pièces en stock. Le baromètre liste les 15 modèles les plus représentés.
Les pièces sont-elles photographiées ?
91 % des 487 796 pièces ont une photo réelle de l'exemplaire, prise avant la mise en ligne.
À quelle fréquence ce baromètre est-il mis à jour ?
Chaque mois, à partir de l'inventaire de Chaabane Autoparts à la Ferraille Salmia, Casablanca. Les données complètes sont téléchargeables en CSV.
Vous cherchez une pièce pour votre voiture ?
Envoyez la référence ou votre carte grise : réponse sur WhatsApp avec la photo de l'exemplaire.